Korning
| MENTALA EGENSKAPER | BESKRIVNING | VÄRDE TAL |
| I. Tillgänglighet
koeff: 15 |
Tillgänglig, öppen | 3 |
| Mindre tillgänglig | 2 | |
| Överdrivet tillgänglig | + 1 | |
| Reserverad | - 1 | |
| Aggressiv | 2 | |
| Lömsk | 3 |
| II. Kamplust, jakt
koeff: 8 |
Stor | 3 |
| Måttlig | 2 | |
| Mycket stor | + 1 | |
| Liten | - 1 | |
| Obetydlig | 2 | |
| Obefintlig | 3 |
| III. Kamplust, social
koeff: 6 |
Måttlig | 3 |
| Stor | 2 | |
| Liten | + 1 | |
| Mycket stor | - 1 | |
| Obetydlig | 2 | |
| Obefintlig | 3 |
| IV. Temperament
Koeff: 10 |
Livlig | 3 |
| Mindre livlig | 2 | |
| Mycket livlig | + 1 | |
| Impulsiv | - 1 | |
| Något slö | 2 | |
| Slö | 3 |
| V. Skärpa
koeff: 5 |
Måttlig utan kvarstående aggressivitet | 3 |
| Stor utan kvarstående aggressivitet | 2 | |
| Liten utan kvarstående aggressivitet | + 1 | |
| Obetydlig utan kvarstående aggressivitet | - 1 | |
| Måttlig med kvarstående aggressivitet | 2 | |
| Stor med kvarstående aggressivitet | 3 |
| VI. Försvarslust
koeff: 5 |
Måttlig | 3 |
| Stor | 2 | |
| Liten | + 1 | |
| Mycket Stor | - 1 | |
| Obetydlig | 2 | |
| Obefintlig | 3 |
| VII. Nervkonstitution
koeff: 35 |
Nervfast | 3 |
| Relativt nervfast | 2 | |
| Nervösa tendenser | + 1 | |
| Något nervös | - 1 | |
| Nervös | 2 | |
| Höggradigt nervös | 3 |
| VIII. Hårdhet
koeff: 8 |
Måttligt hård | 3 |
| Något vek | 2 | |
| Hård | + 1 | |
| Vek | - 1 | |
| Mycket vek | 2 | |
| Mycket hård | 3 |
| IX. Dådkraft
koeff: 8 |
Mycket stor | 3 |
| Stor | 2 | |
| Måttlig | + 1 | |
| Liten | - 1 | |
| Obetydlig | 2 | |
| Obefintlig | 3 |
| X. Skottfasthet | Skottfast | + | |
| Skottberörd | - | ||
| Skotträdd | - |
| Poäng: | Godkänd: | Icke Godkänd: |
| 150 | XXX | |